Прайс-лист
Каталог: Бетон (7 марок) · ЖБИ (158 позиций) · Инертные материалы · Плиты перекрытия для колодцев (21 позиция). Ниже — примеры цен по основным категориям, полный прайс уточняйте по телефону.
Перемычки
| Марка изделия | Цена | Размер, мм | Вес |
| 2 ПБ 10-1 | 310 ₽ | 1030×120×140 | 40 кг |
| 2 ПБ 13-1 | 358 ₽ | 1290×120×140 | 54 кг |
| 2 ПБ 16-2 | 451 ₽ | 1550×120×140 | 65 кг |
| 2 ПБ 19-3 | 600 ₽ | 1940×120×140 | 81 кг |
| 2 ПБ 25-3 | 773 ₽ | 2460×120×140 | 103 кг |
| 3 ПБ 18-8 | 728 ₽ | 1810×120×220 | 119 кг |
| 3 ПБ 25-8 | 1100 ₽ | 2460×120×220 | 162 кг |
| 5 ПБ 18-27 | 1870 ₽ | 1810×250×220 | 250 кг |
| 5 ПБ 25-27 | 3040 ₽ | 2450×250×220 | 338 кг |
| 5 ПБ 30-27 | 4290 ₽ | 2980×250×220 | 410 кг |
| 8 ПБ 10-1 | 218 ₽ | 1030×120×90 | 28 кг |
| 8 ПБ 19-3 | 451 ₽ | 1940×120×90 | 52 кг |
| 9 ПБ 18-8 | 660 ₽ | 1810×120×190 | 103 кг |
| 10 ПБ 21-27 | 2200 ₽ | 2070×250×190 | 246 кг |
Плиты перекрытия
| Марка изделия | Цена | Размер, мм | Вес |
| ПК 24.10-8 | 5230 ₽ | 2380×990×220 | 750 кг |
| ПК 27.12-8 | 5950 ₽ | 2680×1190×220 | 1000 кг |
| ПК 30.15-8 | 7800 ₽ | 2980×1490×220 | 1470 кг |
| ПК 36.12-8 | 7240 ₽ | 3580×1190×220 | 1320 кг |
| ПК 42.10-8 | 7640 ₽ | 4180×990×220 | 1260 кг |
| ПК 48.15-8 | 11900 ₽ | 4780×1490×220 | 2300 кг |
| ПК 51.10-8 | 8800 ₽ | 5080×990×220 | 1525 кг |
| ПК 57.12-8 | 10280 ₽ | 5680×1190×220 | 2050 кг |
| ПК 60.15-8 | 14140 ₽ | 5980×1490×220 | 2850 кг |
| ПК 63.10-8 | 10690 ₽ | 6280×990×220 | 1850 кг |
| ПК 69.12-8 | 13400 ₽ | 6880×1190×220 | 2475 кг |
| ПК 72.15-8 | 17100 ₽ | 7180×1490×220 | 3400 кг |
Фундаментные блоки стеновые (ФБС)
| Марка изделия | Цена с НДС | Размер (дл×шир×выс), мм | Вес |
| ФБС 9-3-6 | 800 ₽ | 900×300×590 | 0,350 т |
| ФБС 9-4-6 | 1000 ₽ | 900×400×590 | 0,470 т |
| ФБС 9-6-6 | 1250 ₽ | 900×600×590 | 0,700 т |
| ФБС 12-3-6 | 1100 ₽ | 1200×300×590 | 0,488 т |
| ФБС 12-6-6 | 1800 ₽ | 1200×600×590 | 0,977 т |
| ФБС 24-3-6 | 1800 ₽ | 2400×300×590 | 0,977 т |
| ФБС 24-4-6 | 2250 ₽ | 2400×400×590 | 1,302 т |
| ФБС 24-5-6 | 2800 ₽ | 2400×500×590 | 1,628 т |
| ФБС 24-6-6 | 3100 ₽ | 2400×600×590 | 1,960 т |
Цены приведены по архивным данным на момент сохранения сайта и могли измениться. Актуальную стоимость и полный ассортимент (кольца ЖБИ, бетон всех марок, инертные материалы) уточняйте по телефону.